第一阶段 · 启动
登记、评估和首批课程。
项目、里程碑和资源公开看板。预算估计与已执行资源始终分开显示。
概念插图:不代表现有设施。
项目
进展依据书面证据更新。空白字段等待核实数据。
| 生产者和企业登记 | 本地生产 | 第一阶段 | — | — | — | — | 待核实 |
| 屠宰场评估 | 加工 | 第一阶段 | — | — | — | — | 待核实 |
| 鱼菜共生试点模块设计 | 本地生产 | 第一阶段 | — | — | — | — | 待核实 |
| 学院首批课程 | 教育 | 第一阶段 | — | — | — | — | 待核实 |
| 通航研究 | 物流 | 第二阶段 | — | — | — | — | 待核实 |
| 共享冷链 | 加工 | 第二阶段 | — | — | — | — | 待核实 |
| 出口准备计划 | 市场 | 第二阶段 | — | — | — | — | 待核实 |
| 工业与农业食品园区 | 加工 | 第三阶段 | — | — | — | — | 待核实 |
没有结果。